Você precisa de pelo menos 1 seleção em seu cupom para poder fazer uma aposta.
| # | Equipes | PJ | G | D | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adelaide United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Auckland FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Brisbane Roar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Central Coast Mariners | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Macarthur FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Melbourne City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Melbourne Victory | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Newcastle Jets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Perth Glory | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sydney FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | WS Wanderers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Wellington Phoenix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O operador deste site é a Alta Platform Gaming Limited, empresa registrada sob o número C108045, com sede em Level 1, Phoenix Business Centre, Old Railway Track, Santa Venera, SVR 9022, Malta. A Alta Platform Gaming Limited é licenciada e regulamentada pela Malta Gaming Authority sob a licença MGA/B2C/1068/2024, emitida em 28 de novembro de 2024.