Sinulla täytyy olla vähintään yksi kohde vetokupongilla lyödäksesi vetoa
| # | Joukkueet | PO | V | T | H | TM | PM | ME | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | América de Cali | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 2 | 13 | 16 |
| 2 | Llaneros | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 | 11 |
| 3 | Deportes Tolima | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 10 |
| 4 | Atlético Nacional | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 9 |
| 5 | Independiente Medellín | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 9 |
| 6 | Atlético Bucaramanga | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 4 | 2 | 9 |
| 7 | Águilas Doradas | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 8 |
| 8 | Cucuta Deportivo | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 9 | -4 | 8 |
| 9 | Deportivo Cali | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | 7 |
| 10 | Millonarios | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 7 |
| 11 | Once Caldas | 5 | 1 | 3 | 1 | 9 | 6 | 3 | 6 |
| 12 | Fortaleza FC | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | -1 | 6 |
| 13 | Santa Fe | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 |
| 14 | Inter Bogotá | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | 5 |
| 15 | Jaguares de Cordoba | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | -5 | 4 |
| 16 | Deportivo Pereira | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 |
| 17 | Alianza | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 7 | -3 | 2 |
| 18 | Atlético Junior | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 8 | -4 | 1 |
| 19 | Boyacá Chicó | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 10 | -10 | 1 |
| 20 | Deportivo Pasto | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 10 | -7 | 0 |

Tämän verkkosivuston operaattori on Alta Platform Gaming Limited, jonka yritysrekisterinumero on C108045 ja jonka rekisteröity osoite on Level 1, Phoenix Business Centre, Old Railway Track, Santa Venera, SVR 9022, Malta. Alta Platform Gaming Limited on Maltan peliviranomaisen lisensoima ja sääntelemä lisenssillä MGA/B2C/1068/2024, joka myönnettiin 28. marraskuuta 2024.