| # | Joukkueet | PO | V | T | H | TM | PM | ME | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | México Diablos Rojos | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2 | Monterrey Sultanes | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 3 | Caliente de Durango | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 4 | Campeche Piratas | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 5 | Charros de Jalisco | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 6 | Laguna Algodoneros | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 7 | Dos Laredos Tecolotes | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 8 | Quintana Roo Tigres | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 9 | León Bravos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 10 | Oaxaca Guerreros | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 11 | Aguascalientes Rieleros | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 12 | Tijuana Toros | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 13 | Yucatán Leones | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 14 | Veracruz Rojos del Águila | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 15 | Saltillo Saraperos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 16 | Chihuahua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 17 | Puebla Pericos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 18 | Tabasco Olmecas | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 19 | Queretaro | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | Monclova Acereros | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sinulla täytyy olla vähintään yksi kohde vetokupongilla lyödäksesi vetoa