Sinulla täytyy olla vähintään yksi kohde vetokupongilla lyödäksesi vetoa
| # | Joukkueet | PO | V | T | H | TM | PM | ME | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Emmen | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | 9 |
| 2 | MVV Maastricht | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 9 |
| 3 | Almere City FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 7 |
| 4 | Heracles Almelo | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 6 |
| 5 | Roda JC | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 6 | FC Den Bosch | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 4 |
| 7 | FC Dordrecht | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 8 | Vitesse | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 |
| 9 | FC Volendam | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 |
| 10 | VVV Venlo | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 |
| 11 | Jong AZ | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 3 |
| 12 | RKC Waalwijk | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 |
| 13 | Jong PSV | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 |
| 14 | NAC Breda | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 15 | FC Eindhoven | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 3 |
| 16 | Helmond Sport | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 |
| 17 | De Graafschap | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 1 |
| 18 | Jong Ajax | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 0 |
| 19 | FC Jong Utrecht | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 |
| 20 | FC Oss | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 |

Tämän verkkosivuston operaattori on Alta Platform Gaming Limited, jonka yritysrekisterinumero on C108045 ja jonka rekisteröity osoite on Level 1, Phoenix Business Centre, Old Railway Track, Santa Venera, SVR 9022, Malta. Alta Platform Gaming Limited on Maltan peliviranomaisen lisensoima ja sääntelemä lisenssillä MGA/B2C/1068/2024, joka myönnettiin 28. marraskuuta 2024.