Sinulla täytyy olla vähintään yksi kohde vetokupongilla lyödäksesi vetoa
| # | Joukkueet | PO | V | T | H | TM | PM | ME | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Newport County | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 2 | Walsall | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 3 | Barnet | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | Oldham Athletic | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 5 | Tranmere Rovers | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 6 | York City | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 7 | Cheltenham Town | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 8 | Crewe Alexandra | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 9 | Fleetwood Town | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 10 | Grimsby Town | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 11 | Accrington Stanley | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 12 | Colchester United | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 13 | Northampton Town | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Swindon Town | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | Bristol Rovers | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| 16 | Rotherham United | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 17 | Chesterfield | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 18 | Crawley Town | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 19 | Exeter City | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 20 | Salford City FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 21 | Port Vale | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 22 | Shrewsbury Town | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 23 | Gillingham | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 24 | Rochdale | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |

Tämän verkkosivuston operaattori on Alta Platform Gaming Limited, jonka yritysrekisterinumero on C108045 ja jonka rekisteröity osoite on Level 1, Phoenix Business Centre, Old Railway Track, Santa Venera, SVR 9022, Malta. Alta Platform Gaming Limited on Maltan peliviranomaisen lisensoima ja sääntelemä lisenssillä MGA/B2C/1068/2024, joka myönnettiin 28. marraskuuta 2024.